設(shè)備名稱 | 20模單圓盤全自動(dòng)定量澆鑄機(jī) |
使用單位 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
圓盤直徑 | 8,600mm |
澆鑄能力 | 27t/h |
陽(yáng)極板重量 | 220kg/塊 |
擔(dān)保陽(yáng)極板重量精度 | 98%以上的陽(yáng)極板重量誤差在板重標(biāo)稱值的±1%以內(nèi) |
陽(yáng)極板合格率 | ≥98% |
圓盤支撐及驅(qū)動(dòng)方式 | 中心支撐、中心驅(qū)動(dòng) |
澆鑄物料 | 銅 |
.
.
.
掃描金環(huán)澆鑄公眾號(hào)
查看最新產(chǎn)品、資訊與動(dòng)態(tài)。
.
.
.